【个股走势】
6月12日至6月16日
【资料图】
上周恒生指数一周涨3.35%,恒生科技指数涨7.61%。
小米集团-W港股上周累计涨2.21%,上周总成交额37.65亿港元,截至上周收盘,港股股价为11.08港元,市值为2774.43亿港元;港股本月累计涨7.16%,今年累计涨1.28%,近52周跌6.1%。
【股票回购】
小米集团-W上周港股共回购660.00万股。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 微软 | 342.33美元 | 4.76% | 4.24% | 42.74% | 38.23% |
| AAPL | 苹果 | 184.92美元 | 2.19% | 4.33% | 42.32% | 40.56% |
| BB | 黑莓 | 5.10美元 | -0.97% | -4.67% | 56.44% | -1.73% |
| 02018 | 瑞声科技 | 18.38港元 | 13.04% | 14.45% | 3.03% | 7.86% |
| 01478 | 丘钛科技 | 3.39港元 | 6.6% | 9.71% | -19.48% | -36.04% |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 82.20港元 | 6.06% | 11.68% | -11.47% | -27.83% |
| 02038 | 富智康集团 | 0.82港元 | 3.8% | 7.89% | -2.38% | -21.9% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24.75港元 | 3.56% | 8.55% | -1.39% | 27.45% |
| 01810 | 小米集团-W | 11.08港元 | 2.21% | 7.16% | 1.28% | -6.1% |
【相关新闻】
48亿元人民币被印度没收?小米回应!
据每日经济新闻,6月13日,根据媒体报道,印度执法局(ED)发布文件称,已正式向小米印度、该公司相关高管以及三家银行等发出通知,陈述其非法汇款555.1亿卢比资金(约合人民币48亿元)的行为。对此,小米相关人士对《每日经济新闻》称,对此事回应与此前一致:“小米在全球范围内坚持合法合规经营,并遵守经营地的相关法律法规。”
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
标签:
